شرکت آذین تجارت سیوان با هدف تأمین و عرضه سیستمهای تخصصی تهویه مطبوع صنعتی (اسپلیت های کانالی، VRF، چیلر، فنکویل و پکیج های پشت بامی)، لوازم خانگی و قطعات وابسته با برند ECONEXT، فعالیت خود را با تمرکز بر کیفیت، نوآوری، حمایت از محیط زیست، مشتریمداری و رعایت حقوق مصرف کننده آغاز نموده است. این شرکت به واسطه تعهد بر کیفیت محصولات و ارایه خدمات برتر و همچنین با بهرهگیری از تیمهای متخصص، فناوریهای روز دنیا و همکاری با برندهای معتبر جهانی، توانسته است جایگاهی مطمئن در جلب اعتماد در بازار های داخلی و خارجی و همچنین رضایت مندی مصرف کنندگان محترم کسب نماید.




مشخصات یونیت داخلی :
| Model | Indoor | ATDS-24AHC1 | ATDS-30AHC1 | ATDS-36AHC1 | ATDS-48AHC1 | ATDS-60AHC1 | |
| IDU Power Supply | V~,Hz,Ph | 220-240V~,50,1 | 220-240V~,50,1 | 220-240V~,50,1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Capacity | Cooling | Btu/h | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 55000 |
| KW | 7.00 | 8.79 | 10.55 | 14.07 | 16.12 | ||
| Heating | Btu/h | 25590 | 32000 | 39880 | 52000 | 63500 | |
| KW | 7.50 | 9.37 | 11.69 | 15.24 | 18.61 | ||
| Electric Data | Cooling Power | KW | 2.20 | 3.30 | 3.50 | 5.02 | 5.97 |
| Heating Power | KW | 2.05 | 2.60 | 3.14 | 4.76 | 5.81 | |
| Cooling Current | A | 10.35 | 14.50 | 15.37 | 10.00 | 10.8 | |
| Heating Current | A | 9.35 | 11.50 | 13.79 | 8.80 | 9.00 | |
| Performance | EER | W/W | 3/18 | 2/60 | 3/01 | 2/80 | 2/70 |
| COP | W/W | 3/66 | 3/20 | 3/72 | 3/20 | 3/20 | |
| Indoor Fan Motor | Capacitor | uF | 3 | 6 | 6 | 10 | / |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1100/1000/870/800 | 1280/1070/870/770 | 1280/1070/870/770 | 1350/1150/950/800 | 1350/1150/950/800 | |
| Indoor Coil | a.Number Of Row | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noise Level | dB(A) | 43/41/40/38 | 46/44/42/41 | 46/44/42/41 | 47/45/44/42 | 47/45/44/42 | |
| Static Pressure | Pa | 25 | 37 | 37 | 50 | 50 | |
| Net Dimension (W*H*D) | mm | 1000×700×245 | 1000×700×245 | 1000×700×245 | 1400X700X245 | 1400X700X245 | |
| Net Weight | Kg | 29 | 32 | 32 | 39 | 40 | |
| Gross Weight | Kg | 32 | 36 | 36 | 45/5 | 46 | |
| Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Gas Side | mm | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
| Drainage | mm | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | |
مشخصات یونیت خارجی:
| Model | ATDS-24AHC1 | ATDS-30AHC1 | ATDS-36AHC1 | ATDS-48AHC1 | ATDS-60AHC1 | ||
| Power Supply | V~HzPh | 220-240V~,50,1 | 220-240V~,50,1 | 220-240V~,50,1 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | |
| Max. Input Consumption | W | 3000 | 3680 | 4090 | 6800 | 7200 | |
| Max. Current | A | 13/40 | 16/00 | 20/50 | 12/0 | 13 | |
| DC Inverter Compressor | Model | KTN150D53UFZC3 | KTM240D43UKUA2 | KTM240D43UKUA2 | KTF310D43UMT | KTF420D64UMVA | |
| Type | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Capacity | W | 4580 | 7160 | 7160 | 10010 | 13350 | |
| Input | W | 1192 | 1915 | 1915 | 2765 | 3645 | |
| Frequency range | Hz | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | |
| Rated Current(RLA) | A | 7/3 | 8/65 | 8/65 | 5/38 | 6/8 | |
| Coil | a.Number Of Row | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| G.Number of circuit | / | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | |
| Noise Level | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | |
| Noise Power Level | dB(A) | 67 | 70 | 70 | 69 | 70 | |
| Dimension (W×D×H) | Net | mm | 825×335×655 | 900×350×700 | 900×350×700 | 970×395×805 | 940×373×1320 |
| Packing | mm | 945×435×725 | 1020×430×770 | 1020×430×770 | 1105×495×885 | 1080×430×1440 | |
| Weight | Net | kg | 32/5 | 43 | 45 | 65/5 | 82 |
| Gross | kg | 35/5 | 48 | 49 | 70 | 91 | |
| Refrigerant Piping | Liquid Side | mm | 9/52 | 9/52 | 9/52 | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Gas Side | mm | 15/88 | 15/88 | 15/88 | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
| Drainage | mm | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | |
| Max. Length | m | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Max. Height | m | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Temperature Range(Cooling/Heating) | ℃ | 5~48/-15~24 | 5~48/-15~24 | 5~48/-15~24 | 5~48/-15~24 | 5~48/-15~24 | |




